初回参加日 | 2017/12/28 13:52:37 |
最終ログイン | 2022/05/22 22:03:36 |
Vote | 6 |
ID | 196574 |
hi.
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 979 | 1 | 3 |
BuildUHC | 1071 | 12 | 9 |
Sumo | 1000 | 0 | 0 |
3076330 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3076309 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2902682 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2902680 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
2902326 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2902319 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2872050 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2871981 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
2871959 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2871892 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
2871858 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Cheating |
Ban |
ban evading |
Mute |
Saying L |
Warning |
Running is not allowed |
Ban |
Compromised Account |
Ban |
Account Compromised |
Mute |
toxic |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 11 |
Final Kills | 2 |
Wins | 2 |
Played | 12 |
Beds Destroyed | 2 |
#22917 |
![]() ![]() |
#22914 |
![]() ![]() |
#22914 |
![]() ![]() |
#3159 |
![]() ![]() |