初回参加日 | 2019/09/22 15:13:33 |
最終ログイン | 2022/08/03 17:46:04 |
Vote | 0 |
ID | 403256 |
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 1000 | 0 | 0 |
BuildUHC | 1000 | 0 | 0 |
4227292 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142732 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142566 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142530 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142443 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142377 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142355 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4142297 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4117226 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4117200 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
4117169 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 2 |
Wins | 1 |
Played | 1 |
Beds Destroyed | 0 |
#17020 |
![]() ![]() |
#17020 |
![]() ![]() |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 0 |
Loses | 0 |
Kill | 15 |
Death | 12 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |