初回参加日 | 2022/01/11 19:58:33 |
最終ログイン | 2022/08/12 11:28:27 |
Vote | 0 |
ID | 830392 |
4327680 | NoDelay | ![]() ![]() |
|
4327574 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4327551 | Parkour | ![]() ![]() |
|
4327365 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327280 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327192 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327133 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327093 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327047 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4327036 | Gapple | ![]() ![]() |
|
4326995 | Gapple | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Mute |
saying L |
Ban |
Compromised Account |
Warning |
Saying Loser |
Mute |
Toxicity |
Mute |
Saying L |
Prefix | Reason | &e[FFA] | FFA-LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 8 |
Final Kills | 1 |
Wins | 1 |
Played | 3 |
Beds Destroyed | 1 |
#85109 |
![]() ![]() |
#85109 |
![]() ![]() |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 0 |
Loses | 0 |
Kill | 2 |
Death | 2 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |