初回参加日 | 2022/01/06 10:07:50 |
最終ログイン | 2022/07/06 20:08:06 |
Vote | 0 |
ID | 828512 |
best French
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 1000 | 0 | 0 |
3141760 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3141732 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3141713 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3141677 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3141655 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2098896 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1214965 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1214925 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1214911 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1214892 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1214833 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Mute |
Toxicity |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Reduced Ban by Admitting |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |