初回参加日 | 2022/04/04 14:29:52 |
最終ログイン | 2023/12/02 19:03:35 |
Vote | 0 |
ID | 864546 |
2900954 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900946 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900943 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900925 | NoDelay | ![]() ![]() |
|
2900906 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900901 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900887 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900883 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900881 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900875 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2900871 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Mute |
Saying L |
Mute |
Saying L |
Mute |
Inappropriate Chat |
Warning |
Spamming Chat |
Mute |
Inappropriate Chat |
Mute |
filter bypass |
Warning |
Insulting Word |
Warning |
Insulting Word (NOOB) |
Warning |
Insulting Word |
Mute |
Inappropriate Chat |
Mute |
Insulting Word |
Warning |
Spamming |
Mute |
Filter bypass |
Mute |
Spamming |
Warning |
Teaming in FFA is not allowed. |
Mute |
Filter bypass |
Mute |
Toxicity |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 2 |
Final Kills | 0 |
Wins | 2 |
Played | 3 |
Beds Destroyed | 0 |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 0 |
Loses | 0 |
Kill | 0 |
Death | 0 |
Ores Collected | 7 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |