初回参加日 | 2020/11/25 21:51:12 |
最終ログイン | 2023/11/18 23:00:16 |
Vote | 0 |
ID | 604242 |
2875180 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2816473 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2816466 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2816456 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2816427 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2816408 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2815469 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2815455 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2765499 | Boxing | ![]() ![]() |
|
2765463 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2765459 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Warning |
Spamming |
Mute |
Filter Bypass |
Prefix | Reason | &d[✿Sakura] | Thank you for supporting the server <3 | &c❤ | Donor | Donor |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 1 |
Final Kills | 2 |
Wins | 1 |
Played | 3 |
Beds Destroyed | 1 |
#10809 |
![]() ![]() |
#10809 |
![]() ![]() |
#10809 |
![]() ![]() |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 0 |
Loses | 0 |
Kill | 0 |
Death | 0 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |