10915 / 10915 Total Puff Points
初回参加日 | 2022/02/08 19:49:44 |
最終ログイン | 2023/09/16 20:12:57 |
Vote | 0 |
ID | 844768 |
2623845 | MLGRush | ![]() ![]() |
|
2623832 | MLGRush | ![]() ![]() |
|
2623811 | MLGRush | ![]() ![]() |
|
2623805 | MLGRush | ![]() ![]() |
|
2623784 | MLGRush | ![]() ![]() |
|
2623771 | Boxing | ![]() ![]() |
|
2623758 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2623745 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2623735 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2623727 | Sumo | ![]() ![]() |
|
2623665 | Sumo | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Mute |
Spam |
Warning |
Insulting Word |
Mute |
Saying ez |
Mute |
Saying ez |
Mute |
Chat Spamming |
Warning |
Please slow down your chat |
Warning |
Spam |
Mute |
Filter Bypass |
Warning |
Spamming is not allowed |
Mute |
Filter bypass |
Warning |
Spamming |
Warning |
Insulting Word |
Warning |
Insulting Word |
Warning |
Insulting Word |
Mute |
Spamming |
Mute |
Filter bypass |
Warning |
Saying loser |
Warning |
insulting chat |
Mute |
Filter bypass |
Ban |
Unfair Advantage |
Prefix | Reason | &2[☄] | Ranked Sumo No.2 |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |