初回参加日 | 2016/07/25 13:13:43 |
最終ログイン | 2022/06/21 23:23:13 |
Vote | 0 |
ID | 19074 |
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
BuildUHC | 1000 | 0 | 0 |
FinalUHC | 1000 | 0 | 0 |
3464353 | FinalUHC | ![]() ![]() |
|
3464339 | FinalUHC | ![]() ![]() |
|
3464327 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3464310 | FinalUHC | ![]() ![]() |
|
3464239 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3268082 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3253812 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3169301 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3013374 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3013364 | FinalUHC | ![]() ![]() |
|
3013354 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
More |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 1 |
Played | 2 |
Beds Destroyed | 0 |