初回参加日 | 2017/07/02 05:51:54 |
最終ログイン | 2021/02/27 01:12:41 |
Vote | 0 |
ID | 126620 |
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 983 | 0 | 1 |
Archer | 1113 | 8 | 2 |
NoDelay | 1030 | 2 | 1 |
BuildUHC | 1813 | 157 | 7 |
Sumo | 979 | 0 | 1 |
Axe | 985 | 0 | 1 |
FinalUHC | 1079 | 4 | 0 |
Bridge | 981 | 0 | 1 |
MLGRush | 944 | 0 | 3 |
7628989 | ![]() ![]() |
|
7628916 | ![]() ![]() |
|
7628858 | ![]() ![]() |
|
7628795 | ![]() ![]() |
|
7628659 | ![]() ![]() |
|
7628607 | ![]() ![]() |
|
7628591 | ![]() ![]() |
|
7628544 | ![]() ![]() |
|
7628522 | ![]() ![]() |
|
7628494 | ![]() ![]() |
|
7628444 | ![]() ![]() |
|
More |
ID | Reason |
---|---|
79339 | "L" |
96282 | saying noob |
96625 | dont say l |
97582 | saying "L" |
97798 | saying L |
104691 | filter bypass |
112807 | bad sportsmanship |
140493 | Ban evading - domer42424 , LilOrxa |
209835 | camping is not allowed in practice |
340391 | Elo boosting |
Prefix | Reason | &eHappyNewYear | 2020 Happy New Year! | &cMFC出会い厨部門 | 2020-01 Build No.2 | &b&l[☄] | Previous Season Award | &b&l[☄] | Previous Season Award | &b&l[☄] | Previous Season Award | &c一番強い自信あります | Happy New Year 2021 | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 5 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 1 |
Beds Destroyed | 0 |