3173 / 3173 Total Puff Points
初回参加日 | 2020/07/30 17:14:12 |
最終ログイン | 2023/07/26 16:48:27 |
Vote | 0 |
ID | 545764 |
2693434 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2693399 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2693387 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690916 | Boxing | ![]() ![]() |
|
2690895 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690882 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690861 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690855 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690848 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690840 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
2690834 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Reduced Ban by Admitting |
Ban |
Ban Evading |
Mute |
Inappropriate Content |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Ban Evading |
Ban |
Reduced Ban by Admitting |
Mute |
Inappropriate Chat |
Mute |
Filter Bypass |
Mute |
Inappropriate Chat |
Prefix | Reason | &c❤ | Donor | Donor |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 1 |
Loses | 1 |
Kill | 0 |
Death | 4 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 5 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |