1892 / 1892 Total Puff Points
初回参加日 | 2020/07/30 17:14:12 |
最終ログイン | 2023/01/29 15:51:11 |
Vote | 0 |
ID | 545764 |
1349453 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349421 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349392 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349380 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349353 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349308 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349285 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349280 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349255 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349243 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
1349189 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Reduced Ban by Admitting |
Ban |
Ban Evading |
Mute |
Inappropriate Content |
Ban |
Unfair Advantage |
Prefix | Reason | &c❤ | Donor | &c&l♢&6&l春節&c&l♢ | LUNAR NEW YEAR WINNER | Donor |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 1 |
Loses | 1 |
Kill | 0 |
Death | 4 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 0 |
Nexus Mined | 5 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |