初回参加日 | 2016/11/02 18:40:28 |
最終ログイン | 2022/07/06 23:41:08 |
Vote | 0 |
ID | 41417 |
https://www.youtube.com/channel/UCHZvHN6PRHyj-or0VaPALNA
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 1774 | 92 | 3 |
BuildUHC | 1009 | 2 | 2 |
Sumo | 1000 | 0 | 0 |
3666776 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3666636 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665428 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665415 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665346 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665230 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665181 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3665108 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3664936 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3634929 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3634927 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Elo Manipulation |
Mute |
不適切な発言 / Inappropriate Chat / 不适当内容 |
Ban |
Ban Evading |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Ban |
Unfair Advantage |
Prefix | Reason | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 1 |
Loses | 0 |
Kill | 6 |
Death | 8 |
Ores Collected | 88 |
Logs Collected | 8 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 0 |