初回参加日 | 2022/05/07 19:52:54 |
最終ログイン | 2022/06/24 16:58:27 |
Vote | 0 |
ID | 874231 |
3492627 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3492607 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3492548 | BuildUHC | ![]() ![]() |
|
3484531 | FinalUHC | ![]() ![]() |
|
3484399 | Spleef | ![]() ![]() |
|
3484356 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3484338 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3484320 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3484312 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3484268 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3484250 | Gapple | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Teaming in FFA UHC |
Mute |
Inappropriate Chat |
Prefix | Reason | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &b[Anni*] | Anni LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard | &c[↑] | Practice Ranked LeaderBoard |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 0 |
Final Kills | 0 |
Wins | 0 |
Played | 0 |
Beds Destroyed | 0 |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 8 |
Loses | 3 |
Kill | 150 |
Death | 27 |
Ores Collected | 1907 |
Logs Collected | 28 |
Nexus Mined | 227 |
Bow Kill | 21 |
Nexus Defend | 4 |