10922 / 10922 Total Puff Points
初回参加日 | 2019/08/21 19:14:19 |
最終ログイン | 2022/08/15 23:01:16 |
Vote | 0 |
ID | 395048 |
https://youtube.com/channel/UCCTDgNGt4keobte-1OMW_Jg
チャンネル登録よろしくお願いします。
Kit | Elo | Win | Lose |
---|---|---|---|
Sharp2Prot2 | 1000 | 0 | 0 |
Sumo | 1000 | 0 | 0 |
4404254 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404237 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404229 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404217 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404204 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404197 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404187 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404175 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404163 | Sumo | ![]() ![]() |
|
4404148 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
4404124 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Mute |
Inappropriate Chat |
Mute |
Mute Evading |
Ban |
Compromised Account |
Warning |
Spam |
Mute |
Inappropriate chat |
Mute |
Saying L |
Ban |
Unfair Advantage |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 8 |
Final Kills | 2 |
Wins | 2 |
Played | 5 |
Beds Destroyed | 1 |
#89750 |
![]() ![]() |
#39656 |
![]() ![]() |
#39656 |
![]() ![]() |
PlayerData | |
---|---|
Wins | 2 |
Loses | 0 |
Kill | 5 |
Death | 16 |
Ores Collected | 0 |
Logs Collected | 3 |
Nexus Mined | 0 |
Bow Kill | 0 |
Nexus Defend | 1 |