初回参加日 | 2021/12/18 15:42:17 |
最終ログイン | 2022/07/04 20:46:49 |
Vote | 0 |
ID | 822113 |
Kit | Elo | Win | Lose |
---|
3640403 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640370 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640317 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640268 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640172 | Spleef | ![]() ![]() |
|
3640144 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640092 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640061 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3640016 | Spleef | ![]() ![]() |
|
3639908 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
3639829 | Sharp2Prot2 | ![]() ![]() |
|
More |
Type | Reason |
---|---|
Ban |
Elo Boosting |
Prefix | Reason |
---|
PlayerData | |
---|---|
Kill | 4 |
Final Kills | 0 |
Wins | 1 |
Played | 2 |
Beds Destroyed | 0 |